-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организации
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- История образовательной организации
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Часто задаваемые вопросы
- Задания для дистанционного обучения
- Грипп! Коронавирус!! ОРВИ!!!
- Памятка для прибывших из неблагополучных стран
- ЦЕНТР КАРЬЕРЫ
- Наставничество
- Семинары, мастер-классы, курсы
- Дополнительное профессиональное образование
- Психологическая помощь
- Студенческий спортивный клуб "МИК"
- Служба Медиации
- АККРЕДИТАЦИЯ
- Содействие занятости
- Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
- Независимая оценка качества условий оказания услуг (НОКУ)
- Сопровождение обучающихся детей ветеранов (участников) специальной военной операции.
- Лицензирование специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
- Лицензирование специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)
Программы государственной итоговой аттестации выпускников
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж за 2024-2025 учебный год.
| № п/п | Код профессии/специальности СПО | Наименование образовательной организации | Документ |
| 1 | 08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 1. 08.01.10 Программа ГИА (PDF, 1.41 Мб.) 2. ФАЙЛ ЖКХ (PDF, 0.94 Мб.) |
| 2 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1. 09.01.04 Программа ГИА (PDF, 1.87 Мб.) 2. ФАЙЛ НАЛАДЧИК (PDF, 0.97 Мб.) |
| 3 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1. 13.01.10 Программа ГИА (PDF, 1.66 Мб.) 2. ФАЙЛ ЭЛЕКТРОМОНТЕР (PDF, 1.08 Мб.) |
| 4 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 2 | 1. 15.01.05 Сварщик - 2 (PDF, 1.46 Мб.) 2. ФАЙЛ СВАРЩИКИ2 (PDF, 0.94 Мб.) |
| 5 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 7 | 1.15.01.05 Сварщик - 7 (PDF, 1.48 Мб.) 2. ФАЙЛ СВАРЩИКИ7 (PDF, 0.94 Мб.) |
| 6 | 15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1. 15.01.20 Программа ГИА (PDF, 1.38 Мб.) 2. ФАЙЛ КИПиА (PDF, 0.62 Мб.) |
| 7 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 1. 18.01.27 Программа ГИА (PDF, 1.65 Мб.) 2. ФАЙЛ МАШИНИСТ (PDF, 0.71 Мб.) |
| 8 | 29.01.05 | Закройщик | 1. 29.01.05 Программа ГИА (PDF, 1.63 Мб.) 2. ФАЙЛ ЗАКРОЙЩИК (PDF, 0.94 Мб.) |
| 9 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1. 35.01.27 Программа ГИА (PDF, 1.61 Мб.) 2. ФАЙЛ МАСТЕР С/Х (PDF, 0.66 Мб.) |
| 10 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1. 43.01.09 Программа ГИА (PDF, 1.76 Мб.) 2. ФАЙЛ ПОВАРА (PDF, 1.35 Мб.) |
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
выпускников ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж за 2025-2026 учебный год.
| № п/п | Код профессии/специальности СПО | Наименование образовательной организации | Документ |
| 1 | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 1. 09.01.04 Программа ГИА |
| 2 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1. 13.01.10 Программа ГИА |
| 3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1. 15.01.05 Программа ГИА |
| 4 | 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1. 15.01.37 Программа ГИА |
| 5 | 18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 1. 18.01.27 Программа ГИА |
| 6 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | 1. 29.01.33 Программа ГИА |
| 7 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 1. 35.01.27 Программа ГИА |
| 8 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 1. 43.01.09 Программа ГИА |
Поделиться:
1172
просмотра