- Часто задаваемые вопросы
- Задания для дистанционного обучения
- Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в профессиональных образовательных организациях
- Памятка для прибывших из неблагополучных стран
- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ
- Наставничество
- Дополнительное профессиональное образование
- Психологическая помощь
- Студенческий спортивный клуб "МИК"
- Служба Медиации
- Содействие занятости
- АККРЕДИТАЦИЯ
- Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)
- Независимая оценка качества условий оказания услуг (НОКУ)
Дополнительное профессиональное образование
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж проводит набор на курсы дополнительного образования на платной основе на 2022-2023 учебный год:
№ п/п | Наименование профессий | Срок обучения | Стоимость обучения |
1 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 3 месяца | 10 000 |
2 | Монтажник по монтажу стальных и ж/бетонных конструкций | 3 месяца | 10 000 |
3 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 3 месяца | 10 000 |
4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | 10 000 |
5 | Оператор котельной | 3 месяца | 10 000 |
6 | Электрогазосварщик | 3 месяца | 10 000 |
7 | Электрогазосварщик (переподготовка, повышение квалификации) | 160 часов | 7 500 |
8 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | 3 месяца | 10 000 |
9 | Аппаратчик химводоочистки (ХВО) | 108 часов | 10 000 |
10 | Аппаратчик дозирования | 108 часов | 10 000 |
11 | Аппаратчик испарения | 108 часов | 10 000 |
12 | Аппаратчик гранулирования | 108 часов | 10 000 |
13 | Аппаратчик окисления | 108 часов | 10 000 |
14 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 108 часов | 10 000 |
15 | Аппаратчик производства аммиачной селитры | 108 часов | 10 000 |
16 | Аппаратчик сушки | 108 часов | 10 000 |
17 | Слесарь – сантехник | 3 месяца | 10 000 |
18 | Слесарь КИПиА | 3 месяца | 10 000 |
19 | Стропальщик | 160 часов | 10 000 |
20 | Стропальщик (переподготовка, повышении квалификации) | 120 часов | 7 500 |
21 | Водитель транспортных средств категории «В» | 156 часов | 25 000 |
22 | Тракторист категории «В», «С», «Е» | 3 месяца | 15 000 |
23 | Переподготовка с категории "С" на машиниста одноковшового экскаватора (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
24 | Водитель погрузчика (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
25 | Переподготовка с категории "С" на машиниста автогрейдера (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
26 | Переподготовка с категории "Е" на машиниста бульдозера (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
27 | Переподготовка с категории «С» на категорию «Д» | 3 месяца | 10 000 |
28 | Переподготовка с категории «С» на категорию «F» | 1,5 месяца | 9 000 |
29 | Слесарь по ремонту технологических установок | 3 месяца | 10 000 |
30 | Газорезчик | 3 месяца | 10 000 |
31 | Лаборант химического анализа | 3 месяцев | 10 000 |
32 | Машинист компрессорных установок | 3 месяцев | 10 000 |
33 | Машинист насосных установок | 3 месяца | 10 000 |
34 | Машинист технологических компрессоров | 3 месяца | 10 000 |
35 | Машинист технологических насосов | 3 месяцев | 10 000 |
36 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3 месяцев | 10 000 |
37 | Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия | 3 месяца | 10 000 |
38 | Повар | 3 месяца | 10 000 |
39 | Повар (переподготовка, повышение квалификации) | 144 часа | 7 500 |
40 | Пекарь | 3 месяца | 10 000 |
41 | Пекарь (переподготовка, повышение квалификации) | 144 часа | 7 500 |
42 | Оператор швейного оборудования | 3 месяца | 10 000 |
43 | Портной | 3 месяца | 10 000 |
44 | Закройщик | 3 месяца | 10 000 |
45 | Закройщик (переподготовка, повышение квалификации) | 144 часа | 7 500 |
46 | Парикмахер | 3 месяца | 10 000 |
47 | Парикмахер (переподготовка, повышение квалификации) | 144 часа | 7 500 |
48 | Мастер маникюра | 1 месяц | 7 000 |
Форма обучения - вечерняя
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего/должности служащего
Прием документов: ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
453854, г. Мелеуз, ул. Первомайская, д.8.
Справки по телефонам:
8(34764) 5-25-19, 89273453171, факс 8(34764)5-28-64
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж проводит набор на курсы дополнительного образования на платной основе на 2022-2023 учебный год
(для обучающихся колледжа)
№ | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость, руб. |
1 | Электрогазосварщик | 3 месяца | 7 500 |
2 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | 3 месяца | 7 500 |
3 | Стропальщик | 160 часов | 7 500 |
4 | Монтажник технологического оборудования и конструкций | 3 месяца | 7 500 |
5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | 7 500 |
6 | Слесарь КИПиА | 3 месяца | 7 500 |
7 | Водитель транспортных средств категории «В» | 3 месяца | 18 750 |
8 | Тракторист категории «В», «С», «Е» | 3 месяца | 11 250 |
9 | Переподготовка с категории "С" на машиниста одноковшового экскаватора (без скидки) | 1,5 месяца | 5 000 |
10 | Водитель погрузчика (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
11 | Переподготовка с категории "С" на машиниста автогрейдера (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
12 | Переподготовка с категории "Е" на машиниста бульдозера (без скидки) | 1,5 месяца | 5 000 |
13 | Переподготовка с категории "С" на категорию "Д" | 3 месяца | 7 500 |
14 | Переподготовка с категории "С" на категорию "F" | 1,5 месяца | 6 750 |
15 | Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия | 3 месяца | 7 500 |
16 | Портной | 3 месяца | 7 500 |
17 | Закройщик | 3 месяца | 7 500 |
18 | Повар | 3 месяца | 7 500 |
19 | Парикмахер | 3 месяца | 7 500 |
20 | Мастер маникюра | 1 месяца | 5 250 |
Скидки действуют при наполняемости группы 25% и более обучающимися колледжа
Форма обучения - вечерняя
Возможна оплата за обучение в рассрочку
Количество получаемых профессий не ограничено
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж проводит набор на курсы дополнительного образования на платной основе на 2022-2023 учебный год
(для работников колледжа)
№ | Наименование профессии | Срок обучения | Стоимость, руб. |
1 | Электрогазосварщик | 3 месяца | 5 000 |
2 | Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) | 3 месяца | 5 000 |
3 | Стропальщик | 160 часов | 5 000 |
4 | Монтажник технологического оборудования и конструкций | 3 месяца | 5 000 |
5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | 5 000 |
6 | Слесарь КИПиА | 3 месяца | 5 000 |
7 | Водитель транспортных средств категории «В» | 3 месяца | 12 500 |
8 | Тракторист категории «В», «С», «Е» | 3 месяца | 7 500 |
9 | Переподготовка с категории "С" на машиниста одноковшового экскаватора (без скидки) | 1,5 месяца | 5000 |
10 | Водитель погрузчика (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
11 | Переподготовка с категории "С" на машиниста автогрейдера (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
12 | Переподготовка с категории "Е" на машиниста бульдозера (без скидок) | 1,5 месяца | 5 000 |
13 | Переподготовка с категории "С" на категорию "Д" | 3 месяца | 5 000 |
14 | Переподготовка с категории "С" на категорию "F" | 1,5 месяца | 4 500 |
15 | Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия | 3 месяца | 5 000 |
16 | Портной | 3 месяца | 5 000 |
17 | Закройщик | 3 месяца | 5 000 |
18 | Повар | 3 месяца | 5 000 |
19 | Парикмахер | 3 месяца | 5 000 |
20 | Мастер маникюра | 1 месяца | 3 500 |
