Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги
ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж осуществляет набор слушателей по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации на 2022-2023 учебный год по следующим профессиям:
№ п/п | Наименование специальности | Срок обучения | Стоимость, руб. |
1. | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 4 месяца | 10 000 |
2. | Монтажник по монтажу стальных и ж/бетонных конструкций | 4 месяца | 10 000 |
3. | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 4 месяца | 10 000 |
4. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 месяца | 10 000 |
5. | Оператор котельной | 3 месяца | 10 000 |
6. | Электрогазосварщик | 3 месяца | 10 000 |
7. | Аппаратчик химводоочистки (ХВО) | 108 часов | 10 000 |
8. | Аппаратчик дозирования | 108 часов | 10 000 |
9. | Аппаратчик испарения | 108 часов | 10 000 |
10. | Аппаратчик гранулирования | 108 часов | 10 000 |
11. | Аппаратчик окисления | 108 часов | 10 000 |
12. | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 108 часов | 10 000 |
13. | Аппаратчик производства аммиачной селитры | 108 часов | 10 000 |
14. | Аппаратчик сушки | 108 часов | 10 000 |
15. | Слесарь – сантехник | 3 месяца | 10 000 |
16. | Слесарь КИПиА | 3 месяца | 10 000 |
17. | Водитель категории «В» | 2 месяца | 25 000 |
18. | Тракторист – машинист с/х производства (категории «В», «С», «Е») | 3 месяца | 15 000 |
19. | Машинист одноковшового экскаватора (без скидок) | 3 месяца | 5 000 |
20. | Машинист бульдозера | 3 месяца | 10 000 |
21. | Переподготовка с категории «С» на «Д» | 3 месяца | 10 000 |
22. | Переподготовка с категории «С» на «F» | 1,5 месяца | 7 000 |
23. | Слесарь по ремонту технологических установок | 4 месяца | 10 000 |
24. | Газорезчик | 3 месяца | 10 000 |
25. | Лаборант химического анализа | 5 месяцев | 10 000 |
26. | Машинист компрессорных установок | 5 месяцев | 10 000 |
27. | Машинист насосных установок | 3 месяца | 10 000 |
28. | Машинист технологических компрессоров | 4 месяца | 10 000 |
29. | Машинист технологических насосов | 5 месяцев | 10 000 |
30. | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 5 месяцев | 10 000 |
31. | Бухгалтер со знанием 1С: Бухгалтерия | 3 месяца | 13 500 |
32. | Повар - кондитер | 4 месяца | 12 500 |
33. | Пекарь | 3 месяца | 12 500 |
34. | Продавец, контролер-кассир | 4 месяца | 10 000 |
35. | Оператор швейного оборудования | 3 месяца | 10 000 |
36. | Портной | 3 месяца | 12 500 |
37. | Закройщик | 4 месяца | 12 500 |
38. | Парикмахер | 4 месяца | 10 000 |
39. | Мастер маникюра | 2 месяца | 10 000 |
Форма обучения: - вечерняя
По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего/должности служащего.
Прием документов: г.Мелеуз, ул. Первомайская, 8
Тел.: 8(34764)52519, 89273334353, 89273453171, факс 52864
- Порядок оказания платных образовательных услуг:
-
Порядок оказания платных образовательных услуг
(.doc, 48.5 КБ
)
- Положение о платных дополнительных образовательных услугах (.pdf, 2.6 МБ )
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг:
-
Договор на оказание платных образовательных услуг с лицами не достигшими 18 лет
(.docx, 26.1 КБ
)
- Договор на оказание платных образовательных услуг (.docx, 25.1 КБ )
- Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:
- Приказ №53-До от 29.09.2022 г. О стоимости профессионального обучения и дополнительного образования в 2022-2023 учебном году (.pdf, 2.6 МБ )