Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие и условие предоставления стипендий
Информация о стипендиальном обеспечении
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. Обучающиеся колледжа имеют право на получение следующих видов стипендий:
1) государственной академической стипендии
2) государственной социальной стипендии
3) стипендии Правительства Российской Федерации
Государственная академическая стипендия назначается обучающимся, которые учатся на «отлично» или на «хорошо и отлично» или «хорошо». Назначение стипендии осуществляется по полугодиям на основании решения стипендиальной комиссии. Размер академической стипендии в 2019-2020 году составил 645 рублей в месяц. Выплаты государственной академической стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося. В летний период академическая стипендия выплачивается за весь каникулярный период.
Государственная социальная стипендия назначается обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи и представивший в образовательное учреждение справку для получения государственной социальной помощи. Справку выдаёт ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства обучающегося. Для получения указанной справки обучающийся должен обратиться в ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства с заявлением и следующими документами:
- паспортом и его копией;
- справкой из колледжа, подтверждающей факт обучения по очной форме;
- справкой о начислении (отсутствии) академической стипендии;
- справкой о составе семьи (для малоимущих студентов);
- справкой о доходах всех членов семьи
В 2019-2020 году размер государственной социальной стипендии составил 968 рублей в месяц. Выплаты государственной социальной стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося.
В 2021-2022 учебном году размер государственной академической стипендии составляет 698 рублей в месяц. Выплаты государственной академической стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося.
В 2021-2022 учебном году размер государственной социальной стипендии составляет 1047 рублей в месяц. Выплаты государственной социальной стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося.
В 2022-2023 учебном году размер государственной академической стипендии составляет 726 рублей в месяц. Выплаты государственной академической стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося.
В 2022-2023 учебном году размер государственной социальной стипендии составляет 1089 рублей в месяц. Выплаты государственной социальной стипендии производятся 1 раз в месяц и перечисляются на банковскую карту обучающегося.
Стипендия Правительства Российской Федерации выплачивается на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации №187 от 27.04.2020 г. в размере 2300 рублей в месяц.
Информация о поступлениях (трудоустройстве) воспитанников образовательной организации
В колледже создан Центр по содействию трудоустройства выпускников. Благодаря тесному сотрудничеству колледжа с работодателями выпускники колледжа устраиваются на хорошую высокооплачиваемую работу. Трудоустройство выпускников в 2017 году составило 86,7%, в 2018 году составило 50%, в 2019 году составило 75%, в 2020 году составило 77%.
В ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж юноши и девушки получают профессии востребованные на рынке труда, в вечернее время имеют возможность получить дополнительные профессии по выбору с 25% скидкой по оплате.
Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2017г. в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
код специальности | Наименование УГС специальности, профессии | Выпуск по всем формам обучения | из общего числа выпускников очной формы обучения выпуск обучавшихся | Трудоустроено всего | Призваны в армию | |
на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 18 | 18 | 0 | 14 | 1 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 28 | 28 | 0 | 25 | 0 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 30 | 30 | 0 | 20 | 0 |
15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 24 | 24 | 0 | 19 | 0 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 27 | 27 | 0 | 25 | 0 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
43.01.02 | Парикмахер | 19 | 19 | 0 | 16 | 0 |
35.01.23 | Хозяйка (ин) усадьбы | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | 25 | 25 | 0 | 24 | 0 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 28 | 28 | 0 | 27 | 0 |
| Итого по профессиям | 305 | 305 | 0 | 262 | 2 |
Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2018г. в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
код специальности | Наименование УГС специальности, профессии | Выпуск по всем формам обучения | из общего числа выпускников очной формы обучения выпуск обучавшихся | Трудоустроено всего | Призваны в армию | |
на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 19 | 19 | 0 | 7 | 12 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 22 | 22 | 0 | 10 | 6 |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 20 | 20 | 0 | 5 | 14 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 24 | 24 | 0 | 10 | 4 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 25 | 25 | 0 | 16 | 1 |
15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 17 | 17 | 0 | 10 | 7 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 18 | 18 | 0 | 7 | 9 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 14 | 14 | 0 | 7 | 3 |
43.01.02 | Парикмахер | 21 | 21 | 0 | 11 | 0 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 18 | 18 | 0 | 14 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | 27 | 27 | 0 | 12 | 15 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 | 10 | 15 |
29.01.05 | Закройщик | 19 | 19 | 0 | 16 | 2 |
Итого по профессиям | 293 | 293 | 0 | 145 | 98 |
Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2019г. в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
код специальности | Наименование УГС специальности, профессии | Выпуск по всем формам обучения | из общего числа выпускников очной формы обучения выпуск обучавшихся | Трудоустроено всего | Призваны в армию | |
на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 20 | 20 | 0 | 12 | 8 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 26 | 26 | 0 | 11 | 14 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 21 | 21 | 0 | 18 | 3 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 25 | 0 | 15 | 10 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 24 | 24 | 0 | 22 | 2 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 23 | 23 | 0 | 21 | 0 |
15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 16 | 16 | 0 | 14 | 2 |
23.01.03 | Автомеханик | 23 | 23 | 0 | 17 | 6 |
43.01.02 | Парикмахер | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 |
35.01.13 | Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 22 | 22 | 0 | 9 | 13 |
35.01.11 | Мастер сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 | 19 | 6 |
18.01.02 | Лаборант-эколог | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Итого по профессиям | 265 | 263 | 0 | 196 | 64 |
Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2020г. в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
код специальности | Наименование УГС специальности, профессии | Выпуск по всем формам обучения | из общего числа выпускников очной формы обучения выпуск обучавшихся | Трудоустроено всего | Призваны в армию | |
на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 21 | 21 | 0 | 14 | 7 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 21 | 21 | 0 | 9 | 12 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 19 | 19 | 0 | 5 | 14 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 21 | 21 | 0 | 18 | 3 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | 20 | 20 | 0 | 18 | 2 |
43.01.02 | Парикмахер | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
35.01.13 | Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 20 | 20 | 0 | 17 | 3 |
18.01.02 | Лаборант-эколог | 19 | 19 | 0 | 17 | 2 |
Итого по профессиям | 187 | 187 | 0 | 144 | 43 |
Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников в 2021г. в ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж
код специальности | Наименование УГС специальности, профессии | Выпуск по всем формам обучения | из общего числа выпускников очной формы обучения выпуск обучавшихся | Трудоустроено всего | Призваны в армию | |
на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |||||
18.01.27 | Машинист технологических насосов и компрессоров | 19 | 19 | 0 | 7 | 10 |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 24 | 24 | 0 | 12 | 10 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 24 | 24 | 0 | 20 | 4 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 23 | 23 | 0 | 11 | 11 |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 17 | 17 | 0 | 10 | 1 |
15.01.13 | Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) | 14 | 14 | 0 | 2 | 10 |
23.01.03 | Автомеханик | 20 | 20 | 0 | 10 | 9 |
43.01.02 | Парикмахер | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 |
35.01.13 | Тракторист машинист сельскохозяйственного производства | 25 | 25 | 0 | 16 | 8 |
19.01.17 | Повар, кондитер | 19 | 19 | 0 | 9 | 2 |
29.01.05 | Закройщик | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Итого по профессиям | 187 | 187 | 0 | 144 | 43 |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Колледж размещает всех нуждающихся в общежитии. Необходимость места в общежитии указывается в общем заявлении при поступлении. При колледже функционируют 3 общежития на 548 мест:
Общежитие №1 расположено по адресу: г. Мелеуз, ул. Первомайская, д.6 на 214 койко-мест
Общежитие №2 расположено по адресу: г. Мелеуз, ул. Первомайская, д.4 на 214 койко-мест
Общежитие №3 расположено по адресу: г. Мелеуз, ул. Октябрьская, д.76 на 120 койко-мест
Общежития расположены в шаговой доступности от учебных корпусов. В общежитиях для обучающихся созданы все условия для жизни, учёбы и отдыха. Имеется библиотека, читальный зал, тренажёрные залы, комнаты для самоподготовки, кухни для приготовления пищи, душевые (горячая вода круглосуточно), гладильная комната, постирочная комната. Проживающие в общежитиях подростки обеспечиваются постельными принадлежностями. Активно работают студсоветы всех общежитий. Территории общежитий охраняются.